La cire de finition Krylon(MD) au fini calcaire ajoute une touche unique à vos projets, pour un look vintage. Cette cire crée un effet brillant ou vieilli sur les surfaces naturelles ou prépeintes, tout en fournissant une couche de protection. Poncez pour obtenir un lustre subtil. Pour une utilisation intérieure ou extérieure. Crée un effet poli ou vieilli sur les surfaces naturelles ou prépeintesPour utilisation intérieure ou extérieure.Protège des rayons UV
Cire De Finition Au Fini Calcaire En Aérosol Krylon, Brun Foncé, Mat, 340 G
27,99 € Le prix initial était : 27,99 €.19,59 €Le prix actuel est : 19,59 €.
UGS : CM9UY 14495557 Catégories : Aérosols - Laques, Peintures en aérosol
- Achetez en toute confiance, obtenez la qualité
- 7 jours de retours gratuits
- Profitez d'articles de qualité supérieure à moindre coût
- Achetez de la qualité, achetez avec nous.

| Matériau de la base | À base d'huile |
|---|---|
| Garantie | Aucun |
| Peinture et apprêt tout-en-un | Non |
| Apprêt requis | Non |
| Antirouille | Non |
| Fini lustré | Mat |
| Fini spécialisé | Crayeux |
| Transparence | Semi-transparent |
| Type | Peinture à pulvériser |
| Utiliser l'emplacement | Intérieur/extérieur |
| Résistant aux rayons UV | Oui |
| Résistant l'eau | Non |
| Non toxique | Non |
| Contenu net réel (g) | 311.8445 |
| Contenu net réel (oz) | 11 |
| Méthode de nettoyage | Essences minérales |
| Temps de séchage avant la prochaine couche (min) | 0 |
| Superficie maximale couverte (pi2) | 46 pi² |
| Superficie maximale couverte (m2) | 4,2 |
| Température maximale de fonctionnement (Celsius) | 32,22222222 Celsius |
| Température maximale de fonctionnement (Fahrenheit) | 90 |
| Température minimale de fonctionnement (Celsius) | 10,0 Celsius |
| Quantité par emballage | 1 |
| Résiste à l'humidité | Non |
| Famille de couleurs/finis | Brun |
| Convient au verre | Oui |
| Combustible | Non |
| Temps de séchage au toucher | 30 minutes |
| Résiste à la décoloration | Oui |
| Inflammable | Oui |
| Convient aux électroménagers | Non |
| Convient aux automobiles | Non |
| Convient au béton | Non |
| Convient aux tissus | Non |
| Convient à l'équipement agricole | Non |
| Convient au métal | Oui |
| Résiste à la moisissure | Non |
| Convient au plastique | Oui |
| Convient à la pierre | Non |
| Convient à la mousse de polystyrène | Non |
| Convient au vinyle | Non |
| Convient au bois | Oui |
| Hautes températures | Non |
| Pulvérisation renversée | Non |
| Faible odeur | Non |
| Couleur/fini du fabricant | Brun foncé |
| Température minimale de fonctionnement (Fahrenheit) | 50 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Cire De Finition Au Fini Calcaire En Aérosol Krylon, Brun Foncé, Mat, 340 G” Annuler la réponse
Produits similaires
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.