La peinture antirouille à base d’huile offre une protection supérieure contre la rouille et est spécialement formulée pour pénétrer la rouille et se lier au métal. Pour de meilleurs résultats, appliquez directement sur le métal car l’apprêt n’est pas requis dans la plupart des applications. Avec ce produit, vous profiterez d’une excellente couverture, d’une protection et d’une beauté durables. S’applique directement sur le métal et ne nécessitera généralement pas d’apprêtExcellente couverture de la rouilleLe meilleur choix pour le métal
Antirouille, Tremclad(MD), Fini Lustré, 3,78 L, Aluminium
74,99 € Le prix initial était : 74,99 €.52,49 €Le prix actuel est : 52,49 €.
UGS : CM9UY 0330058 Catégories : Antirouille - Pré mélangée, Peinture, Peinture antirouille
- Achetez en toute confiance, obtenez la qualité
- 7 jours de retours gratuits
- Profitez d'articles de qualité supérieure à moindre coût
- Achetez de la qualité, achetez avec nous.

| Matériau de la base | À base d'huile |
|---|---|
| Température minimale de fonctionnement (Celsius) | 10,0 Celsius |
| Dimension recommandée pour la buse de pulvérisateur | S.O. |
| Famille de couleurs de peinture | Gris |
| Nombre recommandé de couches | 2 |
| Ininflammable | Oui |
| Incombustible | Oui |
| Résistant à la moisissure | Non |
| Résiste à la moisissure | Non |
| Apprêt recommandé | Non |
| Température maximale de fonctionnement (Fahrenheit) | 90 |
| Température maximale de fonctionnement (Celsius) | 32,22222222 Celsius |
| Superficie maximale couverte (m2) | 39,4825 |
| Superficie maximale couverte (pi2) | 425 pi² |
| Faible odeur | Non |
| Trousse | Non |
| Préteint | Oui |
| Pression recommandée pour le pulvérisateur (psi) | 0 lb/po², |
| Convient au bois | Oui |
| Bloque-taches | Non |
| Couleur/fini du fabricant | Aluminium lustré |
| Utiliser l'emplacement | Intérieur/extérieur |
| Base de teinture | S.O. |
| Texturé | Non |
| Sous-marque | S.O. |
| Résiste aux taches | Oui |
| 100 % acrylique | Non |
| Résistant au cloquage | Oui |
| Fini lustré | Lustré |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Résistance au frottage | Non |
| Antirouille | Oui |
| Résistant à l'écaillage | Oui |
| Résistant au fendillement | Oui |
| Hautes températures | Non |
| Convient aux volets | Oui |
| Peinture et apprêt tout-en-un | Oui |
| Contenu net réel (ml) | 3779,4933 |
| Élastomérique | Non |
| Temps de séchage au toucher | 3 heures |
| Temps de séchage avant la prochaine couche | 24 heures |
| Taille du contenant | 1 gallon US |
| Commercial/résidentiel | Commercial/résidentiel |
| Méthode de nettoyage | Essences minérales |
| Contenu net réel (oz fl) | 127.8 |
| Résiste à la décoloration | Oui |
| Imperméable/étanche | Non |
| Résistant l'eau | Non |
| Lavable | Non |
| Résistant aux rayons UV | Oui |
| Garantie | Aucune |
| Peut être teinte | Non |
| Émail | Oui |
| Point d'éclair (degrés) | 100 |
| Convient au vinyle | Oui |
| Convient à la maçonnerie | Non |
| Convient aux piscines | Non |
| Convient au stuc | Oui |
| Convient à la pierre | Non |
| Convient aux revêtements extérieurs | Non |
| Convient aux galeries et aux planchers | Non |
| Convient au métal | Oui |
| Convient aux portes de garage | Oui |
| Convient à l'aluminium | Oui |
| Convient à la fibre de verre | Oui |
| Convient aux portes | Oui |
| Convient aux terrasses | Non |
| Convient au béton | Non |
| Convient à la brique | Non |
| Convient aux granges et clôtures | Oui |
| Température minimale de fonctionnement (Fahrenheit) | 50 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Antirouille, Tremclad(MD), Fini Lustré, 3,78 L, Aluminium” Annuler la réponse
Produits similaires
-30%
-30%
-30%
-30%
-39%
-30%
-30%
-30%





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.